I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.
Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Compenso lordo previsto Euro | Compenso lordo erogato Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukjati Angela | Conversatore madrelingua spagnolo | 10/01/2020 | 24/04/2020 | 1 488,00 | |||
Farina Margarete | Conversatore madrelingua tedesco | 20/01/2020 | 10/04/2020 | 1 860,00 | |||
Lunt Patrick Richard | Conversatore madrelingua inglese | 10/12/2019 | 07/04/2020 | 1 562,40 | |||
Quaranta Valentina | Conversatore madrelingua inglese | 10/12/2019 | 07/04/2020 | 781,20 | |||
Quaranta Miriam | Conversatore maderlingua inglese | 10/12/2019 | 07/04/2020 | 781,20 | |||
Di Bari Ilaria | Incarico esperto Coreografo | 05/11/2019 | 25/02/2020 | 350,00 | |||
esperto esterno coreografo | coreografo su progetto interno "olimpiadi della danza" | 20/11/2018 | 24/03/2019 | 350,00 | 350,00 | ||
lunt patrick richard | docenza madrelingua inglese rivolto agli alunni di questo istituto per il conseguimento dell'attestato Trinity | 06/12/2018 | 28/03/2019 | 1 750,02 | 1 750,02 | ||
brambilla chiara | incarico attività formativa alunni per laboratori sul tema Confini e migrazioni: immagini e immaginari" | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 250,00 | 250,00 | ||
Desiderio Giorgio | docenza per la formazione del personale Assistente Tecnico, Animatore Digitale, TEAM DELL’INNOVAZIONE (n.3 moduli) e Docenti (n. 6 Moduli), come da avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/6076 del 4.04.2016 e relativi allegati rivolto agli S.F.T. individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – azione 10.8.4.- “Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi | 27/12/2016 | 20/05/2017 | 15 540,00 | 0,00 | ||
Granello Susanna | Esperto esterno formatore alla dott.ssa Granello Susanna per la formazione del personale l’avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/6076 del 4.04.2016 e relativi allegati rivolto agli S.F.T. individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – azione 10.8.4.- “Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi" | 23/12/2016 | 23/05/2017 | 6 860,00 | 0,00 | ||
Giulia Rizzo | Istruttore di equitazione integrata in progetti di Riabilitazione Equestre | 11/04/2017 | 31/05/2017 | 1 000,00 | 0,00 | ||
e.e. S.G. FSE PON azione 10.8.4 formazione del personale della scuola | esperto esterno per la formazione del personale Dirigente Scolastico, DSGA - PON FSE azione 10.8.4 cup f49g16000290007 per un totale di 12 ore prot. 4659 del 13/07/2016 | 29/08/2016 | 30/08/2016 | 840,00 | |||
sciaria progetti di Emilia Mangano | spettacolo teatrale rivolto agli alunni di questa istituzione scolastico | 28/04/2016 | 28/04/2016 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
Zerbinati Lorenza | docenza rivolta agli alunni del settore tecnico turistico. N 4 incontri per un totale di 10 ore | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 372,00 | 372,00 | ||
Ambrosio Michele | docenza rivolta al personale della rete ATA per corso Excell | 05/03/2016 | 26/04/2016 | 360,00 | 360,00 | ||
Vietti Stefano | n. 6 incontri workshop per il corso IeFP grafico. Totale n. 30 ore di docenza rivolta agli alunni | 28/02/2015 | 28/06/2015 | 600,00 | 600,00 | ||
rumi alessandro | lezioni di educazione alimentari rivolta agli alunni | 30/03/2015 | 01/04/2015 | 488,00 | 488,00 | ||
Piantoni Maria | responsabile e tenuta sito istituzionale di BSIS03400L - compenso inserito in contrattazione di istituto a.s. 2015 2016 | 01/09/2015 | 31/08/2016 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
ASST Franciacorta | n. 2 corsi di igiene vocale rivolta ai docenti di questo istituto | 16/03/2016 | 31/05/2016 | 2 000,00 | 2 000,00 |
I cookie sono attualmente abilitati. Riconsidera la tua scelta.