Programmazioni contenuti minimi
Programmazioni disciplinari
Istruzione Tecnica |
||
Indirizzo | classe | programmi minimi |
Tecnico Grafico e Comunicazione |
prime | visualizza |
seconde | visualizza | |
terze | visualizza | |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
Tecnico Turistico e Orientamento Sportivo |
prime | visualizza |
seconde | visualizza | |
terze | visualizza | |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
Amministrazione Finanza e Marketing: articolazione R.I.M. |
prime | visualizza |
seconde | visualizza | |
terze | visualizza | |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
Istruzione Professionale | ||
Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistente Sociale e orientamento Sportivo |
prime | visualizza |
seconde | visualizza | |
terze | visualizza | |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
Professionale Servizi Commerciali |
prime | visualizza |
seconde | visualizza | |
terze | visualizza | |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
quinta curvatura grafica | visualizza | |
Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistente Sociale – Serale
|
terze | visualizza |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza | |
Professionale Servizi Commerciali – Serale
|
terze | visualizza |
quarte | visualizza | |
quinte | visualizza |